1、前轮驱动,动力足
2、轴距小,结构紧凑
3、电池容量大,工作时间长
4、外观大方
| 型号 | 单位 | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | CPQ(Y)D10 | CPQ(Y)D15 | CPQ(Y)D18 |
| 动力形式 | 柴油 | 汽油或液化石油气 | |||||
| 额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||||
| 全长(不带货叉) | mm | 2166 | 2230 | 2273 | 2166 | 2230 | 2273 |
| 全宽 | mm | 1075 | 1090 | 1075 | 1090 | ||
| 全高(护顶架处) | mm | 2140 | 2140 | ||||
| 最小转弯半径 | mm | 1870 | 1950 | 1980 | 1870 | 1950 | 1980 |
| 最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 17/18 | |||||
| 叉车重量 | kg | 2300 | 2760 | 2970 | 2300 | 2760 | 2970 |



浙公网安备:33078302100735号
